2005

Resultate und Rangliste 3. Liga

 2. Rang SATUS TV Olten            1. Rang FB Neuendorf 5              3. Rang STV Niedererlinsbach

Rang Mannschaft   Anzahl Spiele     Sätze   Diff /Sätze   Bälle   Diff/Bälle Punkte
1 FB Neuendorf 5   12   21 : 3 18 353 : 230 123 21
2 SATUS  TV Olten   12   19 : 5 14 330 : 239 91 19
3 STV Niedererlinsbach   12   13 : 11 2 296 : 290 6 13
4 TV Olten 4   12   6 : 18 -12 249 : 331 -82 6
5 SATUS Wangen   12   1 : 23 -22 217 : 355 -138 1

Die Rangliste wird nach dem neuen Wettspielreglement ( WR 04 ) Absatz 9.4.2 erstellt.

3. Runde vom 27.08.2005   in Obergösgen, Hardmatt                  
                         
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     1. Satz     2. Satz  
321 SATUS  TV Olten - STV Niedererlinsbach 2 : 0 15 : 10 15 : 10
322 SATUS Wangen - TV Olten 4 1 : 1 15 : 10 12 : 15
323 SATUS  TV Olten - FB Neuendorf 5 2 : 0 15 : 12 15 : 6
324 SATUS Wangen - STV Niedererlinsbach 0 : 2 9 : 15 8 : 15
325 TV Olten 4 - FB Neuendorf 5 0 : 2 8 : 15 10 : 15
326 SATUS Wangen - SATUS  TV Olten 0 : 2 5 : 15 3 : 15
327 TV Olten 4 - STV Niedererlinsbach 0 : 2 9 : 15 2 : 15
328 SATUS Wangen - FB Neuendorf 5 0 : 2 9 : 15 8 : 15
329 TV Olten 4 - SATUS  TV Olten 0 : 2 6 : 15 11 : 15
330 FB Neuendorf 5 - STV Niedererlinsbach 1 : 1 15 : 17 15 : 5

 

2. Runde vom 09.07.2005   in Niedergösgen, Inseli                  
                         
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     1. Satz     2. Satz  
311 SATUS  TV Olten - STV Niedererlinsbach 2 : 0 15 : 9 15 : 6
312 TV Olten 4 - FB Neuendorf 5 0 : 2 8 : 15 17 : 19
313 SATUS Wangen - STV Niedererlinsbach 0 : 2 12 : 15 8 : 15
314 SATUS  TV Olten - FB Neuendorf 5 0 : 2 9 : 15 10 : 15
315 SATUS Wangen - TV Olten 4 0 : 2 11 : 15 7 : 15
316 FB Neuendorf 5 - STV Niedererlinsbach 2 : 0 15 : 7 15 : 7
317 TV Olten 4 - SATUS  TV Olten 0 : 2 5 : 15 10 : 15
318 SATUS Wangen - FB Neuendorf 5 0 : 2 9 : 15 9 : 15
319 TV Olten 4 - STV Niedererlinsbach 1 : 1 15 : 12 13 : 15
320 SATUS Wangen - SATUS  TV Olten 0 : 2 9 : 15 13 : 15

 

1. Runde vom 04.06.2005   in Obergösgen, Hardmatt                  
                         
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     1. Satz     2. Satz  
301 FB Neuendorf 5 - STV Niedererlinsbach 2 : 0 16 : 14 15 : 6
302 TV Olten 4 - SATUS  TV Olten 0 : 2 5 : 15 10 : 15
303 SATUS Wangen - FB Neuendorf 5 0 : 2 5 : 15 12 : 15
304 TV Olten 4 - STV Niedererlinsbach 0 : 2 12 : 15 9 : 15
305 SATUS Wangen - SATUS  TV Olten 0 : 2 12 : 15 9 : 15
306 TV Olten 4 - FB Neuendorf 5 0 : 2 6 : 15 8 : 15
307 SATUS Wangen - STV Niedererlinsbach 0 : 2 10 : 15 7 : 15
308 SATUS  TV Olten - FB Neuendorf 5 0 : 2 6 : 15 10 : 15
309 SATUS Wangen - TV Olten 4 0 : 2 9 : 15 6 : 15
310 SATUS  TV Olten - STV Niedererlinsbach 1 : 1 10 : 15 15 : 13