2006Resultate und Schlussranglisten 2. Liga und 3. Liga
| Schlussrangliste 2. Liga | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | Sätze | Bälle | Punkte | ||||||
| 1 | FB Neuendorf 4 | 4 | 8 | : | 0 | 123 | : | 62 | 8 | ||
| 2 | MR STV Trimbach 1 | 4 | 6 | : | 3 | 125 | : | 117 | 6 | ||
| 3 | STV Niederergösgen | 4 | 4 | : | 5 | 106 | : | 116 | 4 | ||
| 4 | FB Neuendorf 3 | 4 | 4 | : | 6 | 111 | : | 129 | 2 | ||
| 5 | TV Satus Olten | 4 | 0 | : | 8 | 80 | : | 121 | 0 |
| Schlussrangliste 3. Liga | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | Anzahl Spiele | Sätze | Bälle | Punkte | ||||||
| 1 | TV Olten 4 | 4 | 8 | : | 1 | 131 | : | 97 | 8 | ||
| 2 | TV Olten 3 | 4 | 7 | : | 4 | 165 | : | 144 | 6 | ||
| 3 | TSV Deitingen | 4 | 5 | : | 5 | 145 | : | 142 | 4 | ||
| 4 | STV Niedererlinsbach | 4 | 3 | : | 7 | 106 | : | 141 | 2 | ||
| 5 | TV Olten 2 | 4 | 2 | : | 8 | 126 | : | 149 | 0 |
| 4. Spieltag vom 26.08.2006 | in Neuendorf, Dorfwiese | ||||||||||||||
| Spiel | Mannschaft A | Mannschaft B | Resultat | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 231 | STV Niederergösgen | - | TV Satus Olten | 2 | : | 0 | 16 | : | 14 | 15 | : | 8 | 0 | : | 0 |
| 232 | FB Neuendorf 4 | - | FB Neuendorf 3 | 2 | : | 0 | 15 | : | 6 | 15 | : | 2 | 0 | : | 0 |
| 233 | STV Niederergösgen | - | MR STV Trimbach 1 | 0 | : | 2 | 11 | : | 15 | 13 | : | 15 | 0 | : | 0 |
| 234 | FB Neuendorf 3 | - | TV Satus Olten | 2 | : | 0 | 15 | : | 12 | 15 | : | 9 | 0 | : | 0 |
| 235 | FB Neuendorf 4 | - | MR STV Trimbach 1 | 2 | : | 0 | 15 | : | 9 | 18 | : | 16 | 0 | : | 0 |
| 236 | TV Olten 4 | - | TV Olten 3 | 2 | : | 1 | 8 | : | 15 | 17 | : | 15 | 15 | : | 13 |
| 237 | TV Olten 2 | - | STV Niedererlinsbach | 1 | : | 2 | 15 | : | 11 | 12 | : | 15 | 12 | : | 15 |
| 238 | TV Olten 4 | - | TSV Deitingen | 2 | : | 0 | 15 | : | 12 | 16 | : | 14 | 0 | : | 0 |
| 239 | STV Niedererlinsbach | - | TV Olten 3 | 1 | : | 2 | 12 | : | 15 | 15 | : | 12 | 9 | : | 15 |
| 240 | TV Olten 2 | - | TSV Deitingen | 1 | : | 2 | 15 | : | 17 | 17 | : | 15 | 12 | : | 15 |
| 3. Spieltag vom 19.08.2006 | in Niedergösgen, Inseli | ||||||||||||||
| Spiel | Mannschaft A | Mannschaft B | Resultat | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 221 | FB Neuendorf 3 | - | MR STV Trimbach 1 | 1 | : | 2 | 11 | : | 15 | 15 | : | 10 | 13 | : | 15 |
| 222 | FB Neuendorf 4 | - | TV Satus Olten | 2 | : | 0 | 15 | : | 7 | 15 | : | 9 | 0 | : | 0 |
| 223 | STV Niederergösgen | - | FB Neuendorf 3 | 2 | : | 1 | 8 | : | 15 | 15 | : | 9 | 15 | : | 10 |
| 224 | MR STV Trimbach 1 | - | TV Satus Olten | 2 | : | 0 | 15 | : | 10 | 15 | : | 11 | 0 | : | 0 |
| 225 | FB Neuendorf 4 | - | STV Niederergösgen | 2 | : | 0 | 15 | : | 7 | 15 | : | 6 | 0 | : | 0 |
| 226 | STV Niedererlinsbach | - | TSV Deitingen | 0 | : | 2 | 8 | : | 15 | 10 | : | 15 | 0 | : | 0 |
| 227 | TV Olten 2 | - | TV Olten 3 | 0 | : | 2 | 14 | : | 16 | 12 | : | 15 | 0 | : | 0 |
| 228 | TV Olten 4 | - | STV Niedererlinsbach | 2 | : | 0 | 15 | : | 6 | 15 | : | 5 | 0 | : | 0 |
| 229 | TSV Deitingen | - | TV Olten 3 | 1 | : | 2 | 20 | : | 19 | 9 | : | 15 | 13 | : | 15 |
| 230 | TV Olten 2 | - | TV Olten 4 | 0 | : | 2 | 6 | : | 15 | 11 | : | 15 | 0 | : | 0 |
Resultate und Rangliste 2. Liga Gruppe A und B
| Rangliste | Gruppe A | ||||||||||||||
| 2. Spieltag vom 17.06.2006 | |||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | Anzahl Spiele | Sätze | Bälle | Punkte | Satz-Dif | Ball-Dif | ||||||||
| 1 | FB Neuendorf 4 | 4 | 8 | : | 1 | 131 | : | 80 | 8 | 7 | 51 | ||||
| 2 | MR STV Trimbach 1 | 4 | 7 | : | 3 | 132 | : | 105 | 6 | 4 | 27 | ||||
| 3 | TV Satus Olten | 4 | 5 | : | 4 | 111 | : | 111 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 4 | TV Olten 4 | 4 | 2 | : | 6 | 88 | : | 103 | 2 | -4 | -15 | ||||
| 5 | TV Olten 3 | 4 | 0 | : | 8 | 57 | : | 120 | 0 | -8 | -63 | ||||
| Rangliste | Gruppe B | ||||||||||||||
| 2. Spieltag vom 17.06.2006 | |||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | Anzahl Spiele | Sätze | Bälle | Punkte | Satz-Dif | Ball-Dif | ||||||||
| 1 | FB Neuendorf 3 | 4 | 8 | : | 1 | 134 | : | 100 | 8 | 7 | 34 | ||||
| 2 | STV Niederergösgen | 4 | 7 | : | 2 | 120 | : | 94 | 6 | 5 | 26 | ||||
| 3 | TV Olten 2 | 4 | 4 | : | 5 | 110 | : | 113 | 4 | -1 | -3 | ||||
| 4 | TSV Deitingen | 4 | 3 | : | 6 | 106 | : | 123 | 2 | -3 | -17 | ||||
| 5 | STV Niedererlinsbach | 4 | 0 | : | 8 | 82 | : | 122 | 0 | -8 | -40 | ||||
Die mit Rot markierten Mannschaften sind in der 2. Liga und die anderen Mannschaften in der 3. Liga.
Die Rangliste wird nach dem neuen Wettspielreglement ( WR 04 ) Absatz 9.4.2 erstellt.
| 2. Spieltag vom 17.06.2006 | in Olten, Bifang | ||||||||||||||
| Spiel | Mannschaft A | Mannschaft B | Resultat | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||||||||
| 211 | TV Olten 3 | - | TV Olten 4 | 0 | : | 2 | 8 | : | 15 | 5 | : | 15 | 0 | : | 0 |
| 212 | FB Neuendorf 4 | - | MR STV Trimbach 1 | 2 | : | 1 | 11 | : | 15 | 15 | : | 8 | 15 | : | 7 |
| 213 | TV Olten 3 | - | TV Satus Olten | 0 | : | 2 | 7 | : | 15 | 9 | : | 15 | 0 | : | 0 |
| 214 | MR STV Trimbach 1 | - | TV Olten 4 | 2 | : | 0 | 15 | : | 13 | 15 | : | 7 | 0 | : | 0 |
| 215 | FB Neuendorf 4 | - | TV Satus Olten | 2 | : | 0 | 15 | : | 9 | 15 | : | 11 | 0 | : | 0 |
| 216 | TSV Deitingen | - | STV Niedererlinsbach | 2 | : | 0 | 15 | : | 8 | 15 | : | 10 | 0 | : | 0 |
| 217 | FB Neuendorf 3 | - | STV Niederergösgen | 2 | : | 1 | 12 | : | 15 | 15 | : | 6 | 15 | : | 9 |
| 218 | TSV Deitingen | - | TV Olten 2 | 1 | : | 2 | 8 | : | 15 | 17 | : | 15 | 12 | : | 15 |
| 219 | STV Niederergösgen | - | STV Niedererlinsbach | 2 | : | 0 | 15 | : | 10 | 15 | : | 12 | 0 | : | 0 |
| 220 | FB Neuendorf 3 | - | TV Olten 2 | 2 | : | 0 | 15 | : | 9 | 15 | : | 12 | 0 | : | 0 |
| 1. Spieltag vom 27.05.2006 | in Olten, Bifang | ||||||||||||||
| Mannschaft A | Mannschaft B | Resultat | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||||
| MR STV Trimbach 1 | - | TV Satus Olten | 2 | : | 1 | 15 | : | 8 | 12 | : | 15 | 15 | : | 8 | |
| FB Neuendorf 4 | - | TV Olten 4 | 2 | : | 0 | 15 | : | 7 | 15 | : | 8 | 0 | : | 0 | |
| TV Olten 3 | - | MR STV Trimbach 1 | 0 | : | 2 | 7 | : | 15 | 6 | : | 15 | 0 | : | 0 | |
| TV Satus Olten | - | TV Olten 4 | 2 | : | 0 | 15 | : | 12 | 15 | : | 11 | 0 | : | 0 | |
| FB Neuendorf 4 | - | TV Olten 3 | 2 | : | 0 | 15 | : | 8 | 15 | : | 7 | 0 | : | 0 | |
| STV Niederergösgen | - | TV Olten 2 | 2 | : | 0 | 15 | : | 7 | 15 | : | 7 | 0 | : | 0 | |
| FB Neuendorf 3 | - | STV Niedererlinsbach | 2 | : | 0 | 17 | : | 15 | 15 | : | 11 | 0 | : | 0 | |
| TSV Deitingen | - | STV Niederergösgen | 0 | : | 2 | 9 | : | 15 | 7 | : | 15 | 0 | : | 0 | |
| TV Olten 2 | - | STV Niedererlinsbach | 2 | : | 0 | 15 | : | 11 | 15 | : | 5 | 0 | : | 0 | |
| FB Neuendorf 3 | - | TSV Deitingen | 2 | : | 0 | 15 | : | 13 | 15 | : | 10 | 0 | : | 0 | |