2007

Resultate und Schlussrangliste 2./ 3.Liga

Schlussrangliste 2. Liga

Kantonalmeister 2007 FB Neuendorf 3

Rang Mannschaft   Anzahl Spiele     Sätze     Bälle   Punkte
1 FB Neuendorf 3   10   20 : 1 312 : 186 20
2 TV Olten 2   10   13 : 9 292 : 264 12
3 MR STV Trimbach 1   10   13 : 9 298 : 277 12
4 STV Niedergösgen    10   9   14 283   323 8
5 TV Olten 3   10   9 : 17 324 : 359 6
6 FB Neuendorf 4   10   5 : 19 252 : 352 2

 

Schlussrangliste 3. Liga

3. Liga Meister 2007 TV Olten 4

 

Rang Mannschaft   Anzahl Spiele     Sätze     Bälle   Punkte
1 TV Olten 4   10   17 : 3 301 : 233 17
2 Satus Olten    10   14   6 281   250 14
3 TSV Deitingen 2   10   11 : 9 274 : 219 11
4 TV Niedererlinsbach 1   10   8 : 12 232 : 266 8
5 TV Olten 5   10   7 : 13 263 : 279 7
6 TV Niedererlinsbach 2   10   3 : 17 188 : 292 3

 

Schlussrunde 25.Aug. 2007 in Olten                         
                               
Feld 1                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
222 TV Olten 3 - TV Olten 2 0 : 2 11 : 15 8 : 15 0 : 0
325 TV Olten 4 - TV Niedererlinsbach 2 2 : 0 15 : 10 15 : 8 0 : 0
225 TV Olten 2 - MR STV Trimbach 1 2 : 0 15 : 9 15 : 11 0 : 0
328 TV Olten 5 - TV Niedererlinsbach 1 1 : 1 15 : 7 14 : 16 0 : 0
228 TV Olten 3 - FB Neuendorf 4 1 : 2 15 : 9 13 : 15 16 : 18
                               
Feld 2                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
223 FB Neuendorf 4 - MR STV Trimbach 1 0 : 2 10 : 15 14 : 16 0 : 0
326 TV Niedererlinsbach 1 - TSV Deitingen 2 1 : 1 7 : 15 15 : 10 0 : 0
226 FB Neuendorf 4 - FB Neuendorf 3 0 : 2 11 : 15 8 : 15 0 : 0
329 Satus Olten  - TV Olten 4 1 : 1 11 : 15 15 : 13 0 : 0
229 STV Niedergösgen  - TV Olten 2 0 : 2 10 : 15 9 : 15 0 : 0
                               
Feld 3                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
224 STV Niedergösgen  - FB Neuendorf 3 0 : 2 6 : 15 5 : 15 0 : 0
327 TV Olten 5 - Satus Olten  2 : 0 15 : 13 15 : 8 0 : 0
227 TV Olten 3 - STV Niedergösgen  2 : 1 18 : 16 8 : 15 15 : 9
330 TV Niedererlinsbach 2 - TSV Deitingen 2 0 : 2 3 : 15 4 : 15 0 : 0
230 MR STV Trimbach 1 - FB Neuendorf 3 1 : 2 15 : 12 11 : 15 12 : 15

 

3. Runde 18. Aug.  2007 in Olten                         
                               
Feld 1                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
316 TV Olten 4 - TV Niedererlinsbach 1 1 : 1 15 : 10 11 : 15 0 : 0
216 TV Olten 2 - FB Neuendorf 4 2 : 0 15 : 12 15 : 7 0 : 0
319 TV Olten 4 - TSV Deitingen 2 2 : 0 15 : 11 15 : 9 0 : 0
219 TV Olten 2 - FB Neuendorf 3 0 : 2 9 : 15 9 : 15 0 : 0
322 TV Olten 5 - TV Olten 4 0 : 2 6 : 15 13 : 15 0 : 0
                               
Feld 2                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
317 TV Olten 5 - TSV Deitingen 2 1 : 1 15 : 9 15 : 17 0 : 0
217 TV Olten 3 - FB Neuendorf 3 0 : 2 10 : 15 5 : 15 0 : 0
320 TV Olten 5 - TV Niedererlinsbach 2 1 : 1 15 : 5 12 : 15 0 : 0
220 TV Olten 3 - MR STV Trimbach 1 0 : 2 11 : 15 12 : 15 0 : 0
323 TV Niedererlinsbach 1 - TV Niedererlinsbach 2 0 : 2 14 : 16 11 : 15 0 : 0
                               
Feld 3                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
318 Satus Olten  - TV Niedererlinsbach 2 2 : 0 15 : 7 15 : 12 0 : 0
218 STV Niedergösgen  - MR STV Trimbach 1 0 : 2 16 : 18 10 : 15 0 : 0
321 Satus Olten  - TV Niedererlinsbach 1 2 : 0 15 : 6 15 : 9 0 : 0
221 STV Niedergösgen  - FB Neuendorf 4 2 : 0 15 : 12 15 : 12 0 : 0
324 TSV Deitingen 2 - Satus Olten  0 : 2 9 : 15 12 : 15 0 : 0

 

2. Runde 02. Juni  2007 in Niedergösgen                        
                               
Feld 1                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
307 TV Olten 4 - TV Olten 5 2 : 0 15 : 9 17 : 15 0 : 0
210 MR STV Trimbach 1 - TV Olten 2 2 : 0 15 : 10 15 : 12 0 : 0
310 TV Niedererlinsbach 2 - TV Olten 4 0 : 2 11 : 15 5 : 15 0 : 0
213 FB Neuendorf 4 - TV Olten 3 1 : 2 15 : 9 9 : 15 7 : 15
313 TV Niedererlinsbach 1 - TV Olten 5 2 : 0 15 : 11 15 : 9 0 : 0
                               
Feld 2                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
308 TV Niedererlinsbach 2 - TV Niedererlinsbach 1 0 : 2 9 : 15 6 : 15 0 : 0
211 FB Neuendorf 3 - FB Neuendorf 4 2 : 0 15 : 10 15 : 5 0 : 0
311 TSV Deitingen 2 - TV Niedererlinsbach 1 2 : 0 15 : 7 15 : 5 0 : 0
214 TV Olten 2 - STV Niedergösgen  2 : 0 17 : 15 15 : 9 0 : 0
314 TV Olten 4 - Satus Olten  2 : 0 15 : 12 15 : 11 0 : 0
                               
Feld 3                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
309 TSV Deitingen 2 - Satus Olten  1 : 1 15 : 8 13 : 15 0 : 0
212 STV Niedergösgen  - TV Olten 3 2 : 1 12 : 15 17 : 15 19 : 17
312 Satus Olten  - TV Olten 5 2 : 0 19 : 17 19 : 17 0 : 0
215 FB Neuendorf 3 - MR STV Trimbach 1 2 : 0 15 : 12 15 : 10 0 : 0
315 TSV Deitingen 2 - TV Niedererlinsbach 2 2 : 0 15 : 7 15 : 3 0 : 0

 

 

1. Runde 12. Mai 2007 in Olten                         
                               
Feld 1                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
201 FB Neuendorf 4 - TV Olten 2 1 : 2 17 : 15 5 : 15 9 : 15
301 TV Niedererlinsbach 1 - TV Olten 4 1 : 1 15 : 12 16 : 18 0 : 0
204 FB Neuendorf 3 - TV Olten 2 2 : 0 15 : 10 15 : 8 0 : 0
304 TSV Deitingen 2 - TV Olten 4 0 : 2 18 : 20 13 : 15 0 : 0
207 TV Olten 2 - TV Olten 3 1 : 2 15 : 12 10 : 15 12 : 15
                               
Feld 2                              
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
202 FB Neuendorf 3   TV Olten 3 2 : 0 15 : 11 15 : 7 0 : 0
302 TSV Deitingen 2   TV Olten 5 2 : 0 15 : 4 18 : 16 0 : 0
205 MR STV Trimbach 1   TV Olten 3 2 : 1 15 : 8 11 : 15 15 : 13
305 TV Niedererlinsbach 2   TV Olten 5 0 : 2 13 : 15 13 :