2005

Resultate und Schlussrangliste 1. Liga Zone West

Rang Mannschaft   Anzahl Spiele   Sätze     Bälle       Punkte
1 FB Neuendorf 2   14 27 : 6 649 : 503     26
2 TV Kirchberg   14 27 : 5 628 : 458     26
3 STV Lyss   14 17 : 15 312 : 291     16
4 BTV Basel   14 15 : 17 534 : 567     14
5 FBV Brig Glis   14 18 : 13 323 : 307     14
6 Satus Basel NS   14 11 : 20 497 : 574     10
7 TV Kleinhüningen   14 7 : 25 440 : 618     4
8 BTV Burgdorf   14 5 : 26 471 : 622     2

 

5. Spieltag vom 03. September 2005 in Burgdorf, Badi-Sportplatz    
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
45 TV Kleinhüningen - TV Kirchberg 0 : 2 6 : 20 9 : 20 0 : 0
46 Satus Basel NS - STV Lyss 0 : 2 17 : 20 13 : 20 0 : 0
47 TV Kleinhüningen - BTV Basel 0 : 2 11 : 20 10 : 20 0 : 0
48 BTV Burgdorf - STV Lyss 1 : 2 10 : 20 20 : 18 11 : 20
49 TV Kleinhüningen - FB Neuendorf 2 0 : 2 8 : 20 12 : 20 0 : 0
50 FBV Brig Glis - STV Lyss 0 : 2 17 : 20 15 : 20 0 : 0
51 BTV Burgdorf - BTV Basel 1 : 2 18 : 20 20 : 17 17 : 20
52 FBV Brig Glis - FB Neuendorf 2 0 : 2 19 : 21 18 : 20 0 : 0
53 Satus Basel NS - TV Kirchberg 0 : 2 8 : 20 13 : 20 0 : 0
54 FBV Brig Glis - BTV Basel 2 : 1 17 : 20 20 : 9 20 : 13
55 BTV Burgdorf - TV Kirchberg 0 : 2 11 : 20 17 : 20 0 : 0
56 Satus Basel NS - FB Neuendorf 2 0 : 2 17 : 20 9 : 20 0 : 0

 

4. Spieltag vom 27. August 2005 in Allschwil, Ciba Sportplatz    
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
33 BTV Burgdorf - FB Neuendorf 2 0 : 2 10 : 20 10 : 20 0 : 0
34 FBV Brig Glis - TV Kirchberg 1 : 2 20 : 18 13 : 20 17 : 20
35 TV Kirchberg - FB Neuendorf 2 2 : 1 17 : 20 20 : 17 20 : 17
36 BTV Burgdorf - Satus Basel NS 0 : 2 16 : 20 14 : 20 0 : 0
37 TV Kirchberg - STV Lyss 2 : 0 20 : 12 20 : 18 0 : 0
38 TV Kleinhüningen - Satus Basel NS 0 : 2 6 : 20 10 : 20 0 : 0
39 Satus Basel NS - BTV Basel 2 : 0 22 : 20 20 : 17 0 : 0
40 TV Kleinhüningen - STV Lyss 0 : 2 5 : 20 7 : 20 0 : 0
41 BTV Basel - STV Lyss 2 : 0 20 : 18 20 : 18 0 : 0
42 TV Kleinhüningen - FBV Brig Glis 0 : 2 10 : 20 7 : 20 0 : 0
43 BTV Basel - FB Neuendorf 2 0 : 2 14 : 20 17 : 20 0 : 0
44 BTV Burgdorf - FBV Brig Glis 0 : 2 10 : 20 13 : 20 0 : 0

 

3. Spieltag vom 25. Juni 2005 in Neuendorf, Spielwiese      
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
23 BTV Basel - FBV Brig Glis 2 : 0 20 : 14 21 : 19 0 : 0
24 FB Neuendorf 2 - Satus Basel NS 2 : 0 20 : 12 20 : 16 0 : 0
25 STV Lyss - BTV Burgdorf 2 : 0 20 : 6 20 : 18 0 : 0
26 TV Kirchberg - Satus Basel NS 2 : 0 20 : 18 20 : 10 0 : 0
27 TV Kleinhüningen - BTV Burgdorf 0 : 2 19 : 21 18 : 20 0 : 0
28 BTV Basel - TV Kirchberg 0 : 2 7 : 20 12 : 20 0 : 0
29 TV Kirchberg - TV Kleinhüningen 2 : 0 20 : 16 20 : 8 0 : 0
30 BTV Basel - TV Kleinhüningen 2 : 1 20 : 14 15 : 20 20 : 14
31 FB Neuendorf 2 - FBV Brig Glis 2 : 1 17 : 20 20 : 17 20 : 13
32 STV Lyss - FB Neuendorf 2 1 : 2 20 : 16 8 : 20 17 : 20

 

2. Spieltag vom 04. Juni 2005 in Brig, Orientierungssch.      
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
13 STV Lyss - Satus Basel NS 2 : 0 20 : 6 20 : 12 0 : 0
14 BTV Basel - BTV Burgdorf 2 : 0 20 : 17 20 : 10 0 : 0
15 FB Neuendorf 2 - TV Kleinhüningen 2 : 1 17 : 20 20 : 16 20 : 12
16 TV Kirchberg - BTV Burgdorf 2 : 0 20 : 13 20 : 6 0 : 0
17 STV Lyss - TV Kleinhüningen 2 : 0 20 : 16 20 : 13 0 : 0
18 FB Neuendorf 2 - BTV Burgdorf 2 : 0 20 : 16 20 : 16 0 : 0
19 TV Kirchberg - FBV Brig Glis 2 : 0 20 : 16 20 : 14 0 : 0
20 STV Lyss - FBV Brig Glis 0 : 2 16 : 20 14 : 20 0 : 0
21 BTV Basel - Satus Basel NS 2 : 1 20 : 12 15 : 20 20 : 16
22 Satus Basel NS - FBV Brig Glis 0 : 2 16 : 20 15 : 20 0 : 0

 

1. Spieltag vom 07. Mai 2005 in Burgdorf, Badi-Sportplatz    
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
1 FBV Brig Glis - BTV Burgdorf 2 : 0 20 : 10 20 : 17 0   0
2 FB Neuendorf 2 - TV Kirchberg 2 : 1 20 : 13 24 : 25 20   17
3 FBV Brig Glis - TV Kleinhüningen 1 : 2 20 : 17 17 : 20 13   20
4 FB Neuendorf 2 - BTV Basel 2 : 0 20 : 16 20 : 10 0 : 0
5 FBV Brig Glis - Satus Basel NS 2 : 0 20 : 15 20 : 9 0   0
6 TV Kirchberg - BTV Basel 2 : 0 20 : 11 20 : 14 0 : 0
7 Satus Basel NS - TV Kleinhüningen 2 : 1 20 : 13 16 : 20 20   18
8 STV Lyss - BTV Basel 2 : 0 20 : 13 20 : 13 0 : 0
9 Satus Basel NS - BTV Burgdorf 2 : 1 23 : 21 17 : 20 25   24
10 STV Lyss - TV Kirchberg 1 : 2 20 : 18 14 : 20 17   20
11 BTV Burgdorf - TV Kleinhüningen 0 : 2 24 : 25 15 : 20 0 : 0
12 FB Neuendorf 2 - STV Lyss 2 : 0 20 : 10 20 : 18 0   0