2007

Resultate und Schlussrangliste 1. Liga Zone West

Rang Mannschaft   Anzahl Spiele   Sätze     Bälle       Punkte
1 FB Neuendorf 2   16 30 : 5 675 : 525     30
2 BTV Basel   16 24 : 15 717 : 678     22
3 STV St. Anton   16 21 : 18 715 : 687     20
4 STV Lyss   16 22 : 17 712 : 695     18
5 FBV Brig-Glis   16 20 : 19 732 : 723     16
6 TV Lupsingen   16 19 : 16 646 : 634     16
7 Satus Basel NS   16 15 : 23 667 : 706     12
8 BTV Burgdorf   16 12 : 27 659 : 725     6
9 MTV Obergösgen   16 6 : 29 517 : 687     4

 

6. Spieltag vom 01. September 2007 in Obergösgen, Muniwiese      
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
61 BTV Basel - MTV Obergösgen 2 : 0 20 : 13 20 : 9 0 : 0
62 BTV Burgdorf - STV Lyss 0 : 2 15 : 20 17 : 20 0 : 0
63 BTV Basel - FB Neuendorf 2 1 : 2 20 : 6 12 : 20 15 : 20
64 Satus Basel NS - STV Lyss 0 : 2 16 : 20 15 : 20 0 : 0
65 MTV Obergösgen - STV St. Anton 0 : 2 12 : 20 11 : 20 0 : 0
66 BTV Burgdorf - Satus Basel NS 1 : 2 13 : 20 20 : 16 17 : 20
67 FBV Brig-Glis - TV Lupsingen 2 : 0 20 : 18 20 : 15 0 : 0
68 Satus Basel NS - STV St. Anton 0 : 2 19 : 21 16 : 20 0 : 0
69 MTV Obergösgen - TV Lupsingen 0 : 2 13 : 20 10 : 20 0 : 0
70 FBV Brig-Glis - BTV Burgdorf 2 : 0 20 : 16 20 : 15 0 : 0
71 BTV Basel - TV Lupsingen 0 : 2 18 : 20 20 : 22 0 : 0
72 FBV Brig-Glis - FB Neuendorf 2 2 : 0 20 : 18 20 : 16 0 : 0

 

5. Spieltag vom 18. August 2007 in Allschwil, Sportanlage Ciba    
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
49 TV Lupsingen - STV St. Anton 1 : 2 15 : 20 22 : 20 15 : 20
50 MTV Obergösgen - Satus Basel NS 0 : 2 16 : 20 17 : 20 0 : 0
51 FBV Brig-Glis - STV St. Anton 2 : 0 20 : 18 20 : 15 0 : 0
52 Satus Basel NS - FB Neuendorf 2 0 : 2 17 : 20 19 : 21 0 : 0
53 FBV Brig-Glis - BTV Basel 1 : 2 23 : 25 20 : 15 17 : 20
54 Satus Basel NS - TV Lupsingen 0 : 2 15 : 20 23 : 25 0 : 0
55 FB Neuendorf 2 - STV Lyss 2 : 1 17 : 20 20 : 17 20 : 12
56 BTV Basel - BTV Burgdorf 2 : 0 20 : 12 23 : 21 0 : 0
57 STV Lyss - TV Lupsingen 0 : 2 9 : 20 16 : 20 0 : 0
58 BTV Burgdorf - MTV Obergösgen 2 : 0 20 : 7 20 : 17 0 : 0
59 STV Lyss - STV St. Anton 1 : 2 20 : 14 15 : 20 12 : 20
60 MTV Obergösgen - FB Neuendorf 2 0 : 2 11 : 20 9 : 20 0 : 0

 

4. Spieltag vom 09. Juni 2007 in Brig, Orientierunsschule      
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
37 FBV Brig-Glis - STV Lyss 0 : 2 17 : 20 15 : 20 0 : 0
38 BTV Burgdorf - STV St. Anton 2 : 0 20 : 12 20 : 17 0 : 0
39 BTV Basel - STV Lyss 2 : 1 11 : 20 23 : 21 21 : 19
40 FB Neuendorf 2 - STV St. Anton 2 : 0 20 : 18 20 : 16 0 : 0
41 MTV Obergösgen - STV Lyss 0 : 2 12 : 20 17 : 20 0 : 0
42 BTV Basel - STV St. Anton 0 : 2 15 : 20 15 : 20 0 : 0
43 BTV Basel - Satus Basel NS 2 : 1 20 : 18 17 : 20 20 : 14
44 FB Neuendorf 2 - TV Lupsingen 2 : 0 20 : 14 20 : 14 0 : 0
45 FBV Brig-Glis - MTV Obergösgen 1 : 2 20 : 15 18 : 20 17 : 20
46 BTV Burgdorf - TV Lupsingen 0 : 2 16 : 20 15 : 20 0 : 0
47 FBV Brig-Glis - Satus Basel NS 1 : 2 20 : 18 14 : 20 18 : 20
48 BTV Burgdorf - FB Neuendorf 2 0 : 2 12 : 20 13 : 20 0 : 0

 

3. Spieltag vom 19. Mai 2007 in Obergösgen, Muniwiese       
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
25 MTV Obergösgen - BTV Basel 0 : 2 10 : 20 17 : 20 0 : 0
26 STV Lyss - BTV Burgdorf 2 : 1 20 : 16 17 : 20 20 : 17
27 FB Neuendorf 2 - BTV Basel 2 : 1 17 : 20 20 : 14 20 : 14
28 STV Lyss - Satus Basel NS 0 : 2 14 : 20 13 : 20 0 : 0
29 STV St. Anton - MTV Obergösgen 2 : 1 20 : 14 21 : 23 20 : 11
30 Satus Basel NS - BTV Burgdorf 2 : 1 20 : 17 14 : 20 20 : 18
31 TV Lupsingen - FBV Brig-Glis 0 : 2 19 : 21 17 : 20 0 : 0
32 STV St. Anton - Satus Basel NS 2 : 1 18 : 20 20 : 12 20 : 12
33 TV Lupsingen - MTV Obergösgen 2 : 0 20 : 15 20 : 9 0 : 0
34 BTV Burgdorf - FBV Brig-Glis 1 : 2 16 : 20 20 : 13 13 : 20
35 TV Lupsingen - BTV Basel 2 : 0 20 : 13 20 : 13 0 : 0
36 FB Neuendorf 2 - FBV Brig-Glis 2 : 0 20 : 14 20 : 18 0 : 0

 

2. Spieltag vom 12. Mai 2007 in Kirchberg, Grossmatt      
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
13 STV St. Anton - TV Lupsingen 2 : 1 17 : 20 20 : 17 21 : 19
14 Satus Basel NS - MTV Obergösgen 2 : 0 20 : 15 20 : 14 0 : 0
15 STV St. Anton - FBV Brig-Glis 2 : 0 20 : 17 20 : 18 0 : 0
16 FB Neuendorf 2 - Satus Basel NS 2 : 0 20 : 12 20 : 11 0 : 0
17 BTV Basel - FBV Brig-Glis 2 : 0 20 : 17 20 : 18 0 : 0
18 TV Lupsingen - Satus Basel NS 2 : 0 20 : 14 21 : 19 0 : 0
19 STV Lyss - FB Neuendorf 2 0 : 2 13 : 20 15 : 20 0 : 0
20 BTV Burgdorf - BTV Basel 1 : 2 20 : 17 18 : 20 14 : 20
21 TV Lupsingen - STV Lyss 0 : 2 15 : 20 17 : 20 0 : 0
22 MTV Obergösgen - BTV Burgdorf 2 : 0 20 : 11 20 : 16 0 : 0
23 STV St. Anton - STV Lyss 1 : 2 14 : 20 23 : 21 15 : 20
24 FB Neuendorf 2 - MTV Obergösgen 2 : 0 20 : 15 20 : 13 0 : 0

 

1. Spieltag vom 05. Mai 2007 in Neuendorf, Spielwiese       
                               
Spiel Mannschaft A   Mannschaft B   Resultat     Satz 1     Satz 2     Satz 3  
1 STV Lyss - FBV Brig-Glis 2 : 1 18 : 20 22 : 20 20   18
2 STV St. Anton - BTV Burgdorf 2 : 1 16 : 20 23 : 21 20   15
3 STV Lyss - BTV Basel 1 : 2 20 : 14 20 : 22 16   20
4 STV St. Anton - FB Neuendorf 2 0 : 2 14 : 20 17 : 20 0 : 0
5 STV Lyss - MTV Obergösgen 2 : 0 22 : 20 20 : 14 0   0
6 STV St. Anton - BTV Basel 0 : 2 12 : 20 13 : 20 0 : 0
7 Satus Basel NS - BTV Basel 0 : 2 18 : 20 13 : 20 0   0
8 TV Lupsingen - FB Neuendorf 2 0 : 2 13 : 20 15 : 20 0 : 0
9 MTV Obergösgen - FBV Brig-Glis 1 : 2 24 : 22 16 : 20 18   20
10 TV Lupsingen - BTV Burgdorf 1 : 2 16 : 20 20 : 17 17   20
11 Satus Basel NS - FBV Brig-Glis 1 : 2 20